Wohlfühlen wie Zuhause
Unsere Preise
Sommersaison 2023
Zimmertyp | Nebensaison 26.05.23 – 01.07.23 16.09.23 – 08.10.23 | Saison | Hochsaison 05.08.23 – 26.08.23 | |
Haideralmblick | ÜF | 53,00 € | 57,00 € | 62,00 € |
HP | 68,00 € | 72,00 € | 77,00 € | |
Dorfblick | ÜF | 48,00 € | 52,00 € | 57,00 € |
HP | 63,00 € | 67,00 € | 72,00 € |
Wintersaison 2023/2024
Zimmertyp | Winterstartwoche 08.12.23 – 23.12.23 | Hochsaison 23.12.23 – 07.01.24 | Weiße Wochen 07.01.24 – 20.01.24 | Saison 20.01.24 – 10.02.24 17.02.24 – 07.04.24 | |
Haideralmblick | ÜF | 55,00 € | -- | 55,00 € | 63,00 € |
HP | 70,00 € | 83,00 € | 70,00 € | 78,00 € | |
Dorfblick | ÜF | 50,00 € | -- | 50,00 € | 58,00 € |
HP | 65,00 € | 78,00 € | 65,00 € | 73,00 € |
ÜF = Übernachtung mit Frühstück, HP = Halbpension.
Alle Preise sind pro Person und Tag berechnet.
Kurtaxe ab 01.01.22 – 2,10 € pro Tag und Person – Landesgesetz 9/12
Befreit sind Jugendliche bis 14 Jahre.
Einzelzimmer-Zuschlag: 15,00 € /Tag.
Kinderermäßigung im Elternzimmer:
- von 0 bis 2 Jahren gratis
- ab 3 bis 6 Jahren 50% Skonto
- ab 6 bis 10 Jahren 30% Skonto
- ab 10 bis 14 Jahren 15% Skonto