Wohlfühlen wie Zuhause
Unsere Preise
Sommersaison 2022
Zimmertyp | Nebensaison 26.05.22 bis 02.07.22 17.09.22 bis 09.10.22 | Saison | Hochsaison 06.08.22 bis 27.08.22 | |
Haideralmblick | ÜF | 48,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
HP | 63,00 € | 65,00 € | 70,00 € | |
Dorfblick | ÜF | 43,00 € | 45,00 € | 50,00 € |
HP | 58,00 € | 60,00 € | 65,00 € |
Wintersaison 2021/2022
Zimmertyp | Winterstartwoche 08.12.21 bis 18.12.21 | Hochsaison 25.12.21 bis 09.01.22 | Weiße Wochen 09.01.22 bis 22.01.22 | Saison 18.12.21 bis 25.12.21 22.01.22 bis 26.02.22 05.03.22 bis 24.04.22 | |
Haideralmblick | ÜF | 49,00 € | -- | 49,00 € | 54,00 € |
HP | 64,00 € | 75,00 € | 64,00 € | 69,00 € | |
Dorfblick | ÜF | 44,00 € | -- | 44,00 € | 49,00 € |
HP | 59,00 € | 70,00 € | 59,00 € | 64,00 € |
ÜF = Übernachtung mit Frühstück, HP = Halbpension.
Alle Preise sind pro Person und Tag berechnet.
Kurtaxe ab 01.01.22 – 2,10 € pro Tag und Person – Landesgesetz 9/12
Befreit sind Jugendliche bis 14 Jahre.
Einzelzimmer-Zuschlag: 15,00 € /Tag.
Kinderermäßigung im Elternzimmer:
- von 0 bis 2 Jahren gratis
- ab 3 bis 5 Jahren 50% Skonto
- ab 6 bis 10 Jahren 30% Skonto
- ab 11 bis 14 Jahren 15% Skonto